- info@med-smi.com
- 00966112021115
- العربية
قائمة المشاريع السابقة المنفذة
م | اسم المشروع | الجهه المالكة | تكلفة المشروع |
---|---|---|---|
1 | هدم وإزالة مجمع سكني | شركة ويسا | 1,500,000 |
2 | أعمال تشطيب المعماري وتركيب القواطع الجبسية | معهد الدراسات الدوبلوماسية | 5,175,000 |
3 | أعمال توريد وتركيب الإضاءة | وزارة الخارجية | 1,500,00 |
4 | أعمال ترميمات إنشائية واضافة مباني بالحي السكني | وزارة الخارجية | 1,650,000 |
5 | انشاء وحدات سكنية بالحي السكني | وزارة الخارجية | 2,700,000 |
6 | انشاء معهد التدريب العسكري بالقصيم | معهد تدريب القوات البرية-بريدة | 4,500,000 |
7 | انشاء معهد التدريب العسكري المهني | معسكر الحرس الوطني – جدة | 3,070,000 |
8 | توريد وتركيب دواليب | معسكرالتدريب العسكري-جدة | 650,000 |
9 | توريد أثاث | معسكرالتدريب العسكري-جدة | 350,000 |
10 | إنشاء وحدات سكنية وعد 2 مساجد | اسكان سموالأمير وليد بن طلال-سكاكا | 10,480,000 |
11 | ترميم برج سكني | برج سمو الأميرة فايزة بنت سعود ال سعود | 3,757,000 |
12 | تطوير وإعادة تأهيل مركز معلومات | مدينة الملك سعودالطبية الشميسي | 3,000,800 |
13 | تطوير وتأهيل مستشفى الأطفال | مدينة الملك سعودالطبية الشميسي | 1,900,000 |
14 | تطوير وتأهيل مستشفى الولادة وإعادة تأهيل غرف العمليات | مدينة الملك سعودالطبية الشميسي | 2,750,000 |
15 | إنشاءقسم الليزك وطب العيون وكامل التجهيزات | مدينة الملك سعودالطبية الشميسي | 4,750,000 |
16 | تطوير وتأهيل مستشفى طب الاسنان | مدينة الملك سعودالطبية الشميسي | 2,950,000 |
17 | تغيير واستبدال نظام الغازات الطبية | مدينة الملك سعودالطبية الشميسي | 4,750,000 |
18 | انشاء مجمع عيادات سمر لطب الاسنان | عيادات سمر | 950,000 |
19 | انشاء مبنى | عيادات الخزان الطبية | 1,900,000 |
20 | أعمال ترميم وتطوير المرحلة (2) +اعمال 10% إضافية | مصنع الخزائن المرنة | 3,960,000 |
21 | توريد وتركيب كونترات خشب مغطى بالرخام لقسم الامن | مدينة الملك سعود الطبية | 3,661,225 |
22 | توريد أرفف وخزائن مطبخ بمستشفى النساء والولادة | مدينة الملك سعود الطبية | 76,950 |
23 | مشروع ترميم وتطوير الإدارة القانونية بالمبنى القديم | مدينة الملك سعود الطبية | 490,000 |
24 | توريد وتركيب 12 كاونتر بالعناية المركزية | مدينة الملك سعود الطبية | 294,000 |
25 | قيمة أبواب طوارئ بمستشفى الشميسي | مدينة الملك سعود الطبية | 2,692,000 |
26 | اغلاق مداخل المنطقة المزروعة | غرب مدينة الملك سعود الطبية | 983,970 |
27 | اعادة ترميم مقر الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي | الأمانة لمجلس التعاون الخليجي | 28,180,000 |
28 | تعديل وتأهيل غرف عزل المرضى وأعمال التكييف الخاصة بالغرف | الأمانة لمجلس التعاون الخليجي | 4,700,000 |
29 | مخططات وتصاميم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون | الأمانة | 1,490,000 |
30 | صيانة وترميم شركة سدا الدولية للتطوير العقاري | جامع عرقة بالرياض | 619,000 |
31 | اعمال ترميم وتجهيز دار تحفيظ | جامع عرقة بالرياض | 100,000 |
32 | اعمال ترميم وتحسين بمصلى النساء | الشيخ محمدبن عبدالرحمن الكريديس | 317,000 |
33 | اعمال أرضيات البلاط والجدران بمشروع بليفارد الملقا (1) | الشيخ عبدالرحمن بن فهد الكريديس | 2,000,000 |
34 | اعمال حفر وتسوية لأرض مجمع العريجاء | الشيخ عبدالرحمن بن فهد الكريديس | 27,800 |
35 | اعمال ترميم وصيانة بمجمع العرجاء السكني (ملكية خاصة) | الشيخ عبدالرحمن بن فهد الكريديس | 805,000 |
36 | أعمال أرضيات البلاط والجدران بمشروع بليفارد الملقا (2) | 200,000 | |
37 | انشاء صالات تجارية واجنحة فندقية | الشيخ عبدالعزيزالدريس | 9,000,000 |
38 | انشاء صالات تجارية ومكاتب ادارية | الشيخ سعود الغملاس | 4,000,000 |
39 | انشاء صالات ومكاتب ادارية | الشيخ سعود الغملاس | 380,000 |
40 | انشاء قصر خاص | الشيخ طلال بن فيحان بن فهيد | 110,000,000 |
41 | انشاء استراحة خاصة | الشيخ محمد الدريس | 4,000,000 |
42 | تشطيب المبنى الخاص بشركة ركن المعدن | شركة ركن المعادن | 250,000,0 |
43 | انشاء عمارة سكنية | فائزة محمد الحبيب | 8,000,000 |
44 | انشاء محطة وقود فئة أ | جهة خاصة | 1,600,000 |
45 | انشاء مبنى أجنحة فندقية | سعد العمري | 450,000,0 |
46 | انشا مبنى أجنحة فندقية | سعد العمري | 5,000,000 |
47 | انشاء شاليهات | ناصر الساطوح | 980,000,0 |
48 | مستشفى المحفر بالعزيزية | مستشفى العزيزية | 51,400,000 |
49 | أعمال قصور وفلل الأمير سلمان بن عبد العزيز بن محمد والمزرعة | 26,000,000 | |
50 | محطة وقود بطويق | العمدة | 5600000 |
51 | ثلاجات ومستودعات شركة دواجن الوطنية | ترميم | 63000000 |
مشاريع تمت ترسيتها
م | اسم المشروع | الجهه المالكة | تكلفة المشروع |
---|---|---|---|
1 | أعادة تأهيل المراكز الصحية بالرياض – عدد أحد عشر مركز | الشؤون الصحية بالرياض | 33,900,000 |
مشاريع تم فتح مظاريفها
م | اسم المشروع | الجهه المالكة | تكلفة المشروع |
---|---|---|---|
1 | أنشاء وتأهيل غرف العمليات والعناية المركزة وتأثيث سبعة مستشفيات بالمملكة | وزارة الصحة | 136,195,000 |
Sign In
Not registered? Sign up
Sign Up
Already Registered? Sign In
0